
CamelPhat vs Innellea
DJ Comparison — Mixprism Data

CamelPhat and Innellea are both electronic music artists indexed on Mixprism. CamelPhat has 54 tracks across 34 sets; Innellea has 21 tracks across 12 sets. CamelPhat averages 124 BPM vs 125 BPM for Innellea. 3 DJ channels play both artists.
| Metric | CamelPhat | Innellea |
|---|---|---|
| Tracks indexed | 54 | 21 |
| Sets indexed | 34 | 12 |
| Total plays | 108 | 46 |
| Avg BPM | 124 | 125 |
| BPM range | 120–130 | 120–128 |
| Top keys | 6A, 2B, 8A | 11A, 3A, 4A |
| Top labels | Anyma/Afterlife/Interscope Records, When Stars Align, IPSO | Musical Freedom, [PIAS] Électronique, belonging |
DJs who play both
CamelPhat (1 set)Innellea (1 set)Miss Monique (1 set)