
CamelPhat vs Innellea
DJ Comparison — Mixprism Data
CamelPhat and Innellea are both electronic music artists indexed on Mixprism. CamelPhat has 83 tracks across 61 sets; Innellea has 32 tracks across 19 sets. CamelPhat averages 124 BPM vs 121 BPM for Innellea. 3 DJ channels play both artists.
| Metric | CamelPhat | Innellea |
|---|---|---|
| Tracks indexed | 83 | 32 |
| Sets indexed | 61 | 19 |
| Total plays | 188 | 73 |
| Avg BPM | 124 | 121 |
| BPM range | 118–130 | 86–133 |
| Top keys | 6A, 2B, 3B | 4A, 3A, 11A |
| Top labels | When Stars Align, Anyma/Afterlife/Interscope Records, IPSO | Musical Freedom, [PIAS] Électronique, belonging |
DJs who play both
CamelPhat (1 set)Innellea (1 set)Miss Monique (1 set)